Materiál
V našej stavebnej firme kladieme veľký dôraz na kvalitu a spoľahlivosť stavebných materiálov, ktoré používame pri našich drevodomových projektoch.
Na tejto stránke nájdete informácie o materiáloch, ktoré využívame našimi skúsenými stavebnými tímami. Sme hrdí na naše dlhoročné partnerstvá s renomovanými dodávateľmi stavebných materiálov, čo nám umožňuje stavať drevodomové projekty, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy kvality.
Použitie I-profilov
Kľúčovým prvkom konštrukcií našich drevodomov sú I-profily, ktoré sa používajú na rôzne časti domu, ako sú steny, strecha a podlahy. Steny z I-profilov sú odolné a majú vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Použitie I-profilu prakticky eliminuje problém lineárnych tepelných mostov konštrukcií domu.

Strecha

Podlaha

Priečky



Strecha

Podlaha

Priečky

Kvalitná konštrukcia Výhody našich konštrukčných I-profilov

Len to najlepšie pre váš drevodom Ostatné materiály
Typ dreva | Spôsob použitia | Rozmery | Dĺžky | Profil |
---|---|---|---|---|
Termo Jaseň A | Terasa | 20 x 132 | 1.500/1.800 2.100/2.400 2.700 3.000 | Teni / Senofix |
Termo Jaseň A | Terasa | 20 x 112 | 1.500/1.800 2.100/2.400 2.700 3.000 | Teni / Senofix |
Termo Jaseň A | Terasa FJ | 20 x 132 | 3000/4500/5000 | Teni / Senofix |
Termo Borovica | Terasa | 26 x 115 | 3.000-5.400 | Teni / Senofix |
Termo Borovica | Terasa | 26 x 140 | 3.000-5.400 | Teni / Senofix |
Termo Smrek/Borovica | Nosné prvky | 42 x 68 | 3.000-5.400 | Kalibrované |
Termo Smrek/Borovica | Nosné prvky | 42 x 90 | 3.000-5.401 | Kalibrované |
Termo Smrek/Borovica | Nosné prvky | 42x140 | 3.000-5.402 | Kalibrované |
Typ dreva | Spôsob použitia | Rozmery | Dĺžky | Profil |
---|---|---|---|---|
Termo Borovica | Obklad | 26 x 68 | 3.000-5.400 | Rhombus |
Termo Borovica | Obklad | 20 x 115 | 3.000-5.400 | Smooth |
Termo Borovica | Obklad | 26 x 140 | 3.000-5.400 | Double Rhombus |
Termo Smek | Obklad | 20 x 67 | 3.000-5.400 | Rhombus |
Termo Smek | Obklad | 20 x 140 | 3.000-5.400 | Smooth |
Termo Borovica radiata | Obklad | 20 x 68 | 3.300-5.400 | Smooth |
Termo Borovica radiata | Obklad | 20 x 92 | 3.300-5.400 | Smooth |
Termo Borovica radiata | Obklad | 18 x 140 | 3.300-5.400 | Smooth |
Termo Borovica radiata | Obklad | 18 x 185 | 3.300-5.400 | Smooth |
Termo Borovica radiata | Obklad | 26 x 185 | 3.300-5.400 | Smooth |
TYP | šírka (mm) | výška (mm) | množstvo | množstvo BM v palete | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10m | 11m | 12m | 13.5m | ||||
DIB 47 | 47 | 200 | 26 | 260 | 286 | 312 | 351 |
47 | 220 | 26 | 260 | 286 | 312 | 351 | |
47 | 240 | 26 | 260 | 286 | 312 | 351 | |
47 | 250 | 26 | 260 | 286 | 312 | 351 | |
47 | 280 | 26 | 260 | 286 | 312 | 351 | |
47 | 300 | 26 | 260 | 286 | 312 | 351 | |
47 | 350 | 26 | 260 | 286 | 312 | 351 | |
47 | 360 | 26 | 260 | 286 | 312 | 351 | |
47 | 400 | 26 | 260 | 286 | 312 | 351 | |
47 | 450 | 26 | 260 | 286 | 312 | 351 | |
47 | 500 | 26 | 260 | 286 | 312 | 351 | |
DIB 60 | 60 | 200 | 21 | 210 | 231 | 252 | 283,5 |
60 | 220 | 21 | 210 | 231 | 252 | 283,5 | |
60 | 240 | 21 | 210 | 231 | 252 | 283,5 | |
60 | 250 | 21 | 210 | 231 | 252 | 283,5 | |
60 | 280 | 21 | 210 | 231 | 252 | 283,5 | |
60 | 300 | 21 | 210 | 231 | 252 | 283,5 | |
60 | 350 | 21 | 210 | 231 | 252 | 283,5 | |
60 | 360 | 21 | 210 | 231 | 252 | 283,5 | |
60 | 400 | 21 | 210 | 231 | 252 | 283,5 | |
60 | 450 | 21 | 210 | 231 | 252 | 283,5 | |
60 | 500 | 21 | 210 | 231 | 252 | 283,5 | |
DIB 72 | 72 | 200 | 16 | 160 | 176 | 192 | 216 |
72 | 220 | 16 | 160 | 176 | 192 | 216 | |
72 | 240 | 16 | 160 | 176 | 192 | 216 | |
72 | 250 | 16 | 160 | 176 | 192 | 216 | |
72 | 280 | 16 | 160 | 176 | 192 | 216 | |
72 | 300 | 16 | 160 | 176 | 192 | 216 | |
72 | 350 | 16 | 160 | 176 | 192 | 216 | |
72 | 360 | 16 | 160 | 176 | 192 | 216 | |
72 | 400 | 16 | 160 | 176 | 192 | 216 | |
72 | 450 | 16 | 160 | 176 | 192 | 216 | |
72 | 500 | 16 | 160 | 176 | 192 | 216 | |
DIB 90 | 90 | 200 | 14 | 140 | 154 | 168 | 189 |
90 | 220 | 14 | 140 | 154 | 168 | 189 | |
90 | 240 | 14 | 140 | 154 | 168 | 189 | |
90 | 250 | 14 | 140 | 154 | 168 | 189 | |
90 | 280 | 14 | 140 | 154 | 168 | 189 | |
90 | 300 | 14 | 140 | 154 | 168 | 189 | |
90 | 350 | 14 | 140 | 154 | 168 | 189 | |
90 | 360 | 14 | 140 | 154 | 168 | 189 | |
90 | 400 | 14 | 140 | 154 | 168 | 189 | |
90 | 450 | 14 | 140 | 154 | 168 | 189 | |
90 | 500 | 14 | 140 | 154 | 168 | 189 |
O produkte
Drevovláknitá izolácia je jedná z najekologickejších foriem spracovania dreva, určená na zateplenie fúkaním. Systém je vhodný na vypĺňanie všetkých dutých priestorov aj v rámci medzier a škár. Jej využitie je vhodné pri novostavbách ako aj pri rekonštrukciách. Správna voľba izolácie zabezpečí elimináciu úniku tepla v zimných mesiacoch a naopak v letných mesiacoch sa teplý vzduch nedostane dnu.
Zloženie:
Skladá sa z čistých voľných drevených vlákien borovice lesnej. Vlákna sa následne zlisujú pod vplyvom vzduchu predpísanej teploty. Základným spojivom sú prírodné živice, tým vzniká eliminácia chemického lepidla. Buničná štruktúra dreva zároveň reguluje vlhkosť v danom priestore a tak zabezpečuje priaznivé prostredie pre zdravie.
Využitie:
- Izolácia stien
- Izolácia väzníkového krovu
- Izolácia stropov
- Izolácia striech, krovov
Benefity:
- Prírodný materiál vytvárajúci zdravé prostredie
- Ideálna izolácia pre nízkoenergetické domy
- Vysoká úspora energií zabezpečená vynikajúcimi vlastnosťami dreva
- Dokonalá izolačná vrstva bez medzier tepelných mostov
- Zábrana voči nepriaznivým vonkajším podmienkam, vlhkosti a taktiež nadpriemernému hluku
- Izolácia je 100% recyklovateľná
- Tvarovo stála, ostáva v rovnakej hrúbke, po aplikácií neklesá
- Ekologický materiál, bez vzniku odpadu